Kontaktdaten
info@bronzelstahl.de
0 23 05 - 777 81
Ladezeiten
Mo. - Do. 07:00 - 14:00 Uhr
Fr. 07:00 - 13:00 Uhr
Leistungsprogramm
Materialgüten
Warmgewalzte unlegierte Stähle nach DIN EN 10111
EN 10027-1 & CR 10260 | EN 10027-2 |
---|---|
DD11 | 1.0332 |
DD12 | 1.0398 |
DD13 | 1.0335 |
DD14 | 1.0389 |
Kaltgewalzte unlegierte Stähle nach DIN EN 10130
EN 10027-1 | EN 10027-2 |
---|---|
DC01 | 1.0330 |
DC03 | 1.0347 |
DC04 | 1.0338 |
DC05 | 1.0312 |
DC06 | 1.0873 |
DC07 | 1.0898 |
Elektrolytisch verzinkte Stähle nach DIN EN 10152
Kurzname | Werkstoffnummer | Art der elektrolytischen Veredelung |
---|---|---|
DC01 | 1.0330 | +ZE |
DC03 | 1.0347 | +ZE |
DC04 | 1.0338 | +ZE |
DC05 | 1.0312 | +ZE |
DC06 | 1.0873 | +ZE |
DC07 | 1.0898 | +ZE |
Elektrolytisch Zink-Nickel verzinkte Stähle nach DIN EN 10271
Kurzname | Werkstoffnummer | Art der elektrolytischen Veredelung |
---|---|---|
DC01 | 1.0330 | +ZN |
DC03 | 1.0347 | +ZN |
DC04 | 1.0338 | +ZN |
DC05 | 1.0312 | +ZN |
DC06 | 1.0873 | +ZN |
Schmelztauchveredelte Stähle nach DIN EN 10346
Kurzname | Werkstoffnummer | Art des Schmelztauchüberzugs |
---|---|---|
DX51D | 1.0226 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS |
DX52D | 1.0350 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS |
DX53D | 1.0355 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS |
DX54D | 1.0306 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS |
DX55D | 1.0309 | +AS |
DX56D | 1.0322 | +Z, +ZA, +ZF, +AS |
DX57D | 1.0853 | +Z, +ZA, +ZF, +AS |
Weitere Güten auf Anfrage.